Гладильная система SteamCube (EUST01)
Лучшие технологии отпаривания в сочетании с мощностью парогенератора
| Мощность парового удара | 10 Бар | |
| Подача пара | 125 г/мин | |
| Готов к работе через | 120 сек | |
| Время работы | 90 мин | |
| Мощность | 2900 Вт | |
| Напряжение | 220 / 240 В - 50 / 60 Гц | |
| Объём бака для воды | 2,5 л | |
| Количество режимов | 3+1 | |
| Индикатор контроля воды в баке | есть | |
| Материал нагревательного элемента | алюминиевый | |
| Защита от накипи | Система ANTI-CALC | |
| Start and Stop | Пар при нажатии: кнопка-контроль пара | |
| Автовыключение при ожидании 3-10 минут | нет | |
| Автовыключение подачи пара и системы нагрева при пустом резеруаре | есть | |
| Колёсики для перемещения | нет | |
| Длина шнура | 2 м | |
| Съемный шнур | да | |
| Габариты прибора, ВхШхГ | 167x22x22 см | |
| Габариты базы, ВхШхГ | 29x22x22 см | |
| Вес | 7,32 кг | |
| Длина парового шланга | 153 см | |
| Вид стержня | усиленный сборный, цвет черный | |
| Длина стержня | 134 см |


















